売マンション 世田谷区 用賀2丁目 (用賀駅) 4階 3LDK
価格 | 8,980万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 面積 | 71.01㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 用賀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 桜新町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,980万円 | 平米単価 | 126.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 30,370円/月 | 修繕積立金 | 11,750円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 食器洗浄乾燥機 浄水器 浴室乾燥機 給湯 エアコン 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:大末建設株式会社 用途地域:近隣商業 告知事項有り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6/4.7/4.6LDK14.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 71.01㎡ | バルコニー | 6.00㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
リノベーション履歴 | 2024年06月 内容:システムキッチン・食洗機・浄水器・ユニットバス・浴室換気乾燥機・洗面化粧台・洗濯水栓・防水パン・フローリング・フロアタイル・シャワートイレ・建具・玄関収納・エアコン・給湯器・クロス・照明器具・玄関人感センサースイッチ | ||
駐車場 | 空無 22,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 0331014601 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)シルクフィールド
- 交通:
- JR横浜線/古淵 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区古淵4丁目4-17
- TEL:
- 042-750-8771
- FAX:
- 042-750-8868
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31367号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。