売マンション 品川区 南大井4丁目 (立会川駅) 5階 1LDK
価格 | 5,780万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 立会川駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築5年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 42.60㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
最上階 事務所使用可 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 立会川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩12分 JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,780万円 | 平米単価 | 135.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,400円/月 | 修繕積立金 | 4,260円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 利回り:4.13% 年間想定家賃収入:238.80万円 修繕積立金の値上げ予定:2025年3月分から8,090円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 7 LDK 10.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 42.60㎡ | バルコニー | 2.50㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2019年1月(築5年11ヶ月) | 総戸数 | 116戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社クレアスコミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983073070 | ||
情報公開日 | 2024/07/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)シルクフィールド
- 交通:
- JR横浜線/古淵 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区古淵4丁目4-17
- TEL:
- 042-750-8771
- FAX:
- 042-750-8868
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31367号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。