新築売戸建住宅 江戸川区 南小岩2丁目 (小岩駅) 3階建 4SLDK
価格 | 6,580万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩19分 [バス利用可] バス8分 東小岩一丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 | ||||
築年月 | 2025年1月 | 建物面積 | 112.35㎡ | 土地面積 | 実測 73.83㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
外壁サイディング バス1坪以上 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩19分 [バス利用可] バス8分 東小岩一丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 篠崎駅 徒歩34分 [バス利用可] バス10分 東小岩1丁目停 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 6,580万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 電気 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 号棟番号:2号棟 バルコニー:あり 施工会社:株式会社日建 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 第29期プレミアムガーデンコート南小岩 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(洋 6・5.2・6・5 LDK 15 S 2) | 建物面積 | 112.35㎡ |
土地面積 | 実測 73.83㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2025年1月 | 階建 | 3階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 角地:2方道路 南西5.4m 公道 接面7.5m 南東4.5m 公道 接面6.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第24UDI1C建02118号 |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983073375 | ||
情報公開日 | 2024/08/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)シルクフィールド
- 交通:
- JR横浜線/古淵 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区古淵4丁目4-17
- TEL:
- 042-750-8771
- FAX:
- 042-750-8868
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31367号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。